| SV Großräschen | Tennisclub Victoria Pankow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 64 | 70 |
| Pos | SV Großräschen | Tennisclub Victoria Pankow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bonk, Silvio LK7.3 | Laub, Lukas LK12.6 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Pohle, Jens LK8.9 | Tobusch, Marko LK12.6 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Baldzer, Martin LK10.5 | Zander, Stefan LK14.9 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Hockert, Robert LK13.6 | Schima, Marco LK17.4 | 4:6 | 6:4 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E5 | Aulhorn, Jens LK18.8 | Anderl, Thorsten LK19.3 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Weber, Carsten LK20.7 | Mendow, Oliver LK19.4 | 6:3 | 2:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| Pos | SV Großräschen | Tennisclub Victoria Pankow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Pohle, Jens Aulhorn, Jens |
Laub, Lukas Schima, Marco |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Baldzer, Martin Hockert, Robert |
Tobusch, Marko Mendow, Oliver |
6:7 | 6:1 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D3 | Bonk, Silvio Weber, Carsten |
Zander, Stefan Anderl, Thorsten |
0:6 | 3:6 | — | Gast |