| SV Großräschen | TC Friedrichshain II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 64 | 66 |
| Pos | SV Großräschen | TC Friedrichshain II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bonk, Silvio LK7.3 | Kersten, Sven LK18.9 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Pohle, Jens LK8.9 | Engel, Maximilian LK19.2 | 4:6 | 6:2 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E3 | Baldzer, Martin LK10.5 | Vetan, Ionut Cristian LK23.8 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Hockert, Robert LK13.6 | Clauss, Alexander LK23.9 | 6:2 | 4:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Aulhorn, Jens LK18.8 | Moser, Dieter LK23.9 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Weber, Carsten LK20.7 | Muder, John LK23.9 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | SV Großräschen | TC Friedrichshain II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hockert, Robert Aulhorn, Jens |
Kersten, Sven Vetan, Ionut Cristian |
6:3 | 0:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| D2 | Bonk, Silvio Weber, Carsten |
Engel, Maximilian Moser, Dieter |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Pohle, Jens Kanter, Andreas |
Clauss, Alexander Muder, John |
4:6 | 2:6 | — | Gast |