| TC Friedrichshain II | Tennisclub Victoria Pankow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 74 | 50 |
| Pos | TC Friedrichshain II | Tennisclub Victoria Pankow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Beisheim, Jan-Christoph LK16.2 | Laub, Lukas LK12.6 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Kersten, Sven LK18.9 | Tobusch, Marko LK12.6 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Engel, Maximilian LK19.2 | Zander, Stefan LK14.9 | 7:6 | 6:7 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Culik, Nicolai LK21.5 | Schima, Marco LK17.4 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Junghans, Dennis LK22.3 | Anderl, Thorsten LK19.3 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Fritz, Marcel LK23.0 | Greiner, Martin LK20.0 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | TC Friedrichshain II | Tennisclub Victoria Pankow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Beisheim, Jan-Christoph Culik, Nicolai |
Laub, Lukas Tobusch, Marko |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Kersten, Sven Engel, Maximilian |
Zander, Stefan Schima, Marco |
3:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Junghans, Dennis Fritz, Marcel |
Anderl, Thorsten Greiner, Martin |
5:7 | 6:4 | 10:8 ⚡ | Heim |