| TC Blau-Weiß Britz II | Lichtenberger Tennisclub II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 12 |
| Spiele | 48 | 92 |
| Pos | TC Blau-Weiß Britz II | Lichtenberger Tennisclub II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Große, Robert LK13.9 | Swiatek, Bartosz LK16.1 | 7:6 | 4:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Gandecki, Stefan LK22.6 | Rümpel, Andreas LK17.4 | 7:5 | 2:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Titze, Christian LK22.3 | Xing, Weijing LK17.6 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Berger, Benjamin LK23.5 | Teson Rodriguez, Andres LK18.6 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Vollborth, Patrick LK22.2 | Neubauer, Matthias LK19.5 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Schulz, Alexander LK25.0 | Tischler, Andreas LK21.6 | 5:7 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TC Blau-Weiß Britz II | Lichtenberger Tennisclub II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gandecki, Stefan Titze, Christian |
Rümpel, Andreas Neubauer, Matthias |
4:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Große, Robert Schulz, Alexander |
Swiatek, Bartosz Tischler, Andreas |
6:2 | 3:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Berger, Benjamin Vollborth, Patrick |
Xing, Weijing Teson Rodriguez, Andres |
5:7 | 6:4 | 10:5 ⚡ | Heim |