| TC Blau-Weiß Britz II | Steglitzer TK 1913 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 20 | 72 |
| Pos | TC Blau-Weiß Britz II | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Telschow, Frank LK13.7 | Hollmann, David LK4.5 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Friedel, Max LK19.4 | Cohn, Martin LK7.6 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Kopitzko, Timo LK20.5 | Dennier, Jannik LK12.4 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Titze, Christian LK22.3 | Michaelis, Steven LK13.1 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Vollborth, Patrick LK22.2 | Sonnen, Martin LK15.5 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Lukas, Sascha LK25.0 | Mehler, Jens LK22.3 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | TC Blau-Weiß Britz II | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Telschow, Frank Titze, Christian |
Hollmann, David Mehler, Jens |
2:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Friedel, Max Vollborth, Patrick |
Michaelis, Steven Sonnen, Martin |
3:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Kopitzko, Timo Lukas, Sascha |
Lange-Ronneberg, Daniel — |
1:6 | 1:6 | — | Gast |