| Tempelhofer Tennis-Club | Fachvereinigung Tennis e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 12 |
| Spiele | 44 | 86 |
| Pos | Tempelhofer Tennis-Club | Fachvereinigung Tennis e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wilke, Philipp LK12.6 | Schaub, Haakon LK7.7 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Baus, Eugen LK16.2 | Becker, Henning LK9.6 | 2:6 | 6:7 | — | Gast |
| E3 | Neu, Johannes LK16.9 | König, Sebastian LK10.6 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Faillace, Eugenio LK17.4 | Roeder, Benjamin LK11.7 | 6:3 | 0:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Jacob, Andreas LK19.1 | Maia, Bruno LK12.7 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Junco, Carlos LK23.9 | Granitza, Nikolas LK12.4 | 6:2 | 2:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Tempelhofer Tennis-Club | Fachvereinigung Tennis e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wilke, Philipp Neu, Johannes |
Schaub, Haakon Becker, Henning |
0:6 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Baus, Eugen Jacob, Andreas |
König, Sebastian Granitza, Nikolas |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Faillace, Eugenio Karakücükoglu, Teyfik |
Roeder, Benjamin Loncaric, Tomislav |
3:6 | 2:6 | — | Gast |