| VfB Hermsdorf | TK Blau-Gold Steglitz | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 3 | 11 |
| Spiele | 50 | 80 |
| Pos | VfB Hermsdorf | TK Blau-Gold Steglitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Eckert, Dennis LK10.5 | Pugatchev, Sergey LK2.6 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Haderer, Thomas LK11.1 | Mechsner, Boris LK10.8 | 6:3 | 1:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Lundie, Peter LK13.6 | Safaltin, Volkan LK12.8 | 6:3 | 5:7 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E4 | Bremer, Niklas LK14.2 | Kleinhans, Max LK13.3 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Mouchene, Christophe LK15.0 | Yermalinski, Dzmitry LK18.3 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Joseph, Carsten LK19.9 | Uphoff, André LK19.5 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | VfB Hermsdorf | TK Blau-Gold Steglitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Eckert, Dennis Haderer, Thomas |
Switalla, Timo Lochmann, Alexander |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Lundie, Peter Bremer, Niklas |
Safaltin, Volkan Fahmy Elsayed, Hussein |
3:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Mouchene, Christophe Joseph, Carsten |
Mechsner, Boris Pfeiffenberger, Moritz |
2:6 | 3:6 | — | Gast |