| TC Blau-Weiß Britz | SV Reinickendorf 1896 III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 6 | 10 |
| Spiele | 78 | 101 |
| Pos | TC Blau-Weiß Britz | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Knaack, Stephan LK10.2 | Hönicke, Christian LK12.1 | 7:5 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Beutel, Dennis LK12.8 | Krüger, Thomas LK13.7 | 6:2 | 6:7 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Hoke, Patrick LK8.7 | Erdil, Gündüz LK13.8 | 2:6 | 5:7 | — | Gast |
| E4 | Kasperbauer, Till LK16.2 | Bovo, Stefano LK15.0 | 1:6 | 6:4 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Telschow, Frank LK16.9 | Gross, Thorsten LK17.3 | 2:6 | 7:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Kopitzko, Timo LK17.8 | Egbers, Michael LK16.6 | 6:3 | 3:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC Blau-Weiß Britz | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Knaack, Stephan Kopitzko, Timo |
Hönicke, Christian Krüger, Thomas |
3:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Hoke, Patrick Telschow, Frank |
Erdil, Gündüz Nägler, Sascha |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Kasperbauer, Till Vorabouth, Nanthara |
Bovo, Stefano Egbers, Michael |
1:6 | 6:7 | — | Gast |