| Tennisclub Frankfurt (Oder) | VfB Hermsdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 71 | 49 |
| Pos | Tennisclub Frankfurt (Oder) | VfB Hermsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Blume, Meik LK9.4 | Eckert, Dennis LK10.5 | 7:6 | 7:6 | — | Heim |
| E2 | Arndt, Michael LK12.7 | Lundie, Peter LK13.6 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Kryl, Rostislav LK17.9 | Mouchene, Christophe LK15.0 | 6:4 | 7:6 | — | Heim |
| E4 | Baraniak, Szymon LK18.4 | Joseph, Carsten LK19.9 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Heise, Ron LK19.6 | Reisz, Matthieu LK23.4 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Röder, Andreas LK23.4 | Barczak, Peter LK23.4 | 7:5 | 7:6 | — | Heim |
| Pos | Tennisclub Frankfurt (Oder) | VfB Hermsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Arndt, Michael Baraniak, Szymon |
Eckert, Dennis Lundie, Peter |
6:4 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Linß, Stefan Röder, Andreas |
Mouchene, Christophe Joseph, Carsten |
2:6 | 6:2 | 4:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Kryl, Rostislav Heise, Ron |
Reisz, Matthieu Barczak, Peter |
6:2 | 6:3 | — | Heim |