| Tennisclub Cottbus e.V. | TK Blau-Gold Steglitz | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 73 | 20 |
| Pos | Tennisclub Cottbus e.V. | TK Blau-Gold Steglitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Krakow, Mathias LK7.0 | Kleinhans, Max LK13.3 | 7:6 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Kaiser, Stephan LK9.3 | Oebius, Patrik LK19.0 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Munoz Hernandez, Hector Gerardo LK10.6 | Uphoff, André LK19.5 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Schwietzer, Sebastian LK23.4 | Reichert, Wladislaw LK23.8 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Dambowy, Leon LK23.9 | Mani, Arzhang LK23.8 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Heise, Ragnar LK23.9 | Mundt, Matthias LK23.9 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | Tennisclub Cottbus e.V. | TK Blau-Gold Steglitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Krakow, Mathias Saretz, Stefan |
Kleinhans, Max Oebius, Patrik |
7:6 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Munoz Hernandez, Hector Gerardo Schwietzer, Sebastian |
Uphoff, André Reichert, Wladislaw |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Dambowy, Leon Peuker, Sebastian |
Mani, Arzhang Mundt, Matthias |
7:5 | 6:4 | — | Heim |