| Dahlemer Tennisclub | Zehlendorfer TuS von 1888 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 42 | 85 |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Klaws, Tim LK12.5 | Brenning, Carl-Philipp LK9.7 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Steden, Philipp LK12.9 | Czemerys, Piotr LK11.7 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Rogahn, Manio LK15.8 | Neidel, Philipp LK14.3 | 3:6 | 5:7 | — | Gast |
| E4 | Bohn, Olaf LK16.1 | Ruf, Rocco LK14.5 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Schulte, Leonhard LK16.7 | Brenning, Johann-Christian LK14.6 | 7:6 | 3:6 | 10:12 ⚡ | Gast |
| E6 | Ziebart, Peer LK17.4 | Duee, Marcel LK15.5 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Klaws, Tim Rogahn, Manio |
Czemerys, Piotr Neidel, Philipp |
2:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Steden, Philipp Ziebart, Peer |
Brenning, Carl-Philipp Ruf, Rocco |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Bohn, Olaf Schulte, Leonhard |
Brenning, Johann-Christian Duee, Marcel |
2:6 | 2:6 | — | Gast |