| Lichtenberger Tennisclub | NTC "Die Känguruhs" | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 55 | 73 |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub | NTC "Die Känguruhs" | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Stanierowski, Alexander LK12.6 | Cuba, Thorsten LK2.5 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Devreux, Arnaud LK13.4 | Kühne, Andy LK8.5 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Kronseder, Simon LK15.1 | Verworrn, Ferdinand LK9.7 | 2:6 | 6:3 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E4 | Baars, Thomas LK15.7 | Bössow, Stefan LK11.3 | 7:6 | 4:6 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E5 | Podlasly, Andreas LK16.8 | Linke, Tim LK14.1 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Mirt, Miroslav LK17.6 | Deubach, Georg LK19.4 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub | NTC "Die Känguruhs" | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Stanierowski, Alexander Baars, Thomas |
Cuba, Thorsten Verworrn, Ferdinand |
1:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Kronseder, Simon Podlasly, Andreas |
Bössow, Stefan Linke, Tim |
4:6 | 2:6 | — | Gast |