| Tennis Verein Preussen | Dahlemer Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 2 | 10 |
| Spiele | 39 | 59 |
| Pos | Tennis Verein Preussen | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Radermacher, Cornelius LK5.6 | Grothe, Dorian LK12.5 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | — | Klaws, Tim LK12.5 | 4:6 | 0:1 | — | Gast |
| E3 | Heise, Johannes LK14.4 | Bohn, Olaf LK16.1 | 3:6 | 6:7 | — | Gast |
| E4 | Porzelt, Maximilian LK15.7 | Schulte, Leonhard LK16.7 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Hill, Christopher LK19.5 | Ziebart, Peer LK17.4 | 6:7 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Monkosa, Maciej LK23.9 | Schwabenbauer, Till LK21.9 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Tennis Verein Preussen | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Radermacher, Cornelius Heise, Johannes |
Klaws, Tim Bohn, Olaf |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Schacher, Matthias Porzelt, Maximilian |
Grothe, Dorian Schulte, Leonhard |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Hill, Christopher Monkosa, Maciej |
Ziebart, Peer Schwabenbauer, Till |
2:6 | 1:6 | — | Gast |