| TSG Break 90 | Tennis-Club SCC Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 54 | 72 |
| Pos | TSG Break 90 | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Tinius, Jonas Leonhard LK9.3 | Feeser, Marco LK10.3 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Koll, Steffen LK11.5 | Merla, Sebastian LK15.3 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Schmitz, Peter LK11.2 | Madore, Frédérick LK15.4 | 3:6 | 6:3 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Lamm, Esteban LK13.9 | Düstersiek, Niclas LK15.4 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Bisaro, Alexander LK14.5 | Geiger, Leon LK15.8 | 6:2 | 3:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Ferreira Silva, Leonardo LK16.4 | Hinrichsen, Christoph LK19.7 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TSG Break 90 | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Tinius, Jonas Leonhard Koll, Steffen |
Feeser, Marco Madore, Frédérick |
5:7 | 6:3 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D2 | Faulhaber, Julian Lamm, Esteban |
Merla, Sebastian Hinrichsen, Christoph |
7:5 | 4:6 | 10:0 ⚡ | Heim |
| D3 | Schmitz, Peter de Belsunce, Henri |
Düstersiek, Niclas Geiger, Leon |
0:6 | 4:6 | — | Gast |