| TC Blau-Gold Wuhlheide | Tennisclub Cottbus e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 64 | 52 |
| Pos | TC Blau-Gold Wuhlheide | Tennisclub Cottbus e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Behnsen, Holger LK5.4 | Kaiser, Stephan LK8.5 | 7:5 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Schröder, Gunnar LK10.6 | Krakow, Mathias LK8.7 | 6:2 | 6:7 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E3 | Gorczyza, Alexander LK11.7 | Salas Sorbazo, Alvaro Horacio LK11.4 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Sachse, Peter LK12.4 | Saretz, Stefan LK15.2 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Rudolf, Kilian LK14.2 | Schwietzer, Stephan LK17.9 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Mateit, Christian LK14.8 | Dörner, Martin LK24.9 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | TC Blau-Gold Wuhlheide | Tennisclub Cottbus e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Behnsen, Holger Schröder, Gunnar |
Kaiser, Stephan Krakow, Mathias |
6:4 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Gorczyza, Alexander Sachse, Peter |
Salas Sorbazo, Alvaro Horacio Saretz, Stefan |
7:5 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Rudolf, Kilian Mateit, Christian |
Schwietzer, Stephan Dörner, Martin |
6:3 | 6:3 | — | Heim |