| PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | BSC Rehberge 1945 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 9 |
| Spiele | 65 | 79 |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | BSC Rehberge 1945 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wils, Thomas LK12.1 | Stöger, Franz LK12.4 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Knuth, Lars LK13.4 | Kurth, Dennis LK13.2 | 4:6 | 6:4 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E3 | Koerke, Mathias LK17.3 | Dieckhoff, Ruben LK13.3 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Freche, Björn LK17.9 | Havlin, Michael LK16.9 | 7:5 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Monaco, Calogero LK18.4 | Ebert, Konrad LK17.5 | 6:7 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Seide, Marcel LK20.9 | Serrier, Yann LK18.3 | 5:7 | 6:4 | 6:10 ⚡ | Gast |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | BSC Rehberge 1945 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wils, Thomas Knuth, Lars |
Stöger, Franz Kurth, Dennis |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Koerke, Mathias Freche, Björn |
Havlin, Michael Ebert, Konrad |
6:4 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Monaco, Calogero Seide, Marcel |
Dieckhoff, Ruben Serrier, Yann |
0:6 | 2:6 | — | Gast |