| TC Gelb-Weiß Falkensee | BTC WISTA II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 54 | 38 |
| Pos | TC Gelb-Weiß Falkensee | BTC WISTA II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Finkenwirth, Axel LK20.2 | Mayer, Brian LK23.2 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Dinse, Christian LK21.6 | Werner, Steffen LK22.8 | 6:4 | 7:6 | — | Heim |
| E3 | Jesse, Daniel LK21.9 | Kaminski, Jens LK24.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Arslan, Durmus LK23.1 | Hartwig, Tobias LK23.6 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Napieralla, Thomas LK24.1 | Walter, Sven LK24.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Streit, Levis LK25.0 | Beich, Sten LK23.4 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TC Gelb-Weiß Falkensee | BTC WISTA II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Finkenwirth, Axel Jesse, Daniel |
Mayer, Brian Beich, Sten |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Arslan, Durmus Napieralla, Thomas |
Walter, Sven Werner, Steffen |
6:7 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Hähle, Karsten Perlitz, Michael |
Hartwig, Tobias Kaminski, Jens |
2:6 | 1:6 | — | Gast |