| TSV Berlin-Wedding 1862 | SG Forst/Guben | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 43 | 72 |
| Pos | TSV Berlin-Wedding 1862 | SG Forst/Guben | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Nuttall, Nicolas LK20.2 | Mühling, Frank LK13.7 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Straulino, Alexander LK23.5 | Makowski, Jörg LK15.9 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Bouju, Julien LK24.1 | Adolph, Torsten LK17.5 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Schwarz, Markus LK21.8 | Pirnack, Udo LK21.7 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Tomuscheit, Kai-Uwe LK22.4 | Haigold, Michael LK21.9 | 3:6 | 6:4 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Düner, Hünkar LK23.6 | Lezius, Ralph LK24.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TSV Berlin-Wedding 1862 | SG Forst/Guben | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Nuttall, Nicolas Bouju, Julien |
Mühling, Frank Makowski, Jörg |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Straulino, Alexander Tomuscheit, Kai-Uwe |
Pirnack, Udo Haigold, Michael |
4:6 | 6:0 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D3 | Schwarz, Markus Düner, Hünkar |
Adolph, Torsten Lezius, Ralph |
0:6 | 1:6 | — | Gast |