| TC Gelb-Weiß Falkensee | TC Berlin-Weißensee III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 73 | 49 |
| Pos | TC Gelb-Weiß Falkensee | TC Berlin-Weißensee III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Finkenwirth, Axel LK20.2 | Riebow, Mathias LK21.2 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Krämer, Lutz LK21.0 | Paetzold, Andreas LK22.2 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Jesse, Daniel LK21.9 | Gäbler, Volker LK22.7 | 3:6 | 7:5 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E4 | Arslan, Durmus LK23.1 | Brosig, Martin LK23.1 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Napieralla, Thomas LK24.1 | Pein, Thomas LK23.5 | 6:3 | 7:5 | — | Heim |
| E6 | Perlitz, Michael LK24.8 | Reime, Johannes LK25.0 | 0:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | TC Gelb-Weiß Falkensee | TC Berlin-Weißensee III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Krämer, Lutz Jesse, Daniel |
Riebow, Mathias Gäbler, Volker |
5:7 | 6:4 | 13:15 ⚡ | Gast |
| D2 | Finkenwirth, Axel Krüger, Karsten |
Paetzold, Andreas Pein, Thomas |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Arslan, Durmus Streit, Levis |
Brosig, Martin Reime, Johannes |
6:1 | 6:4 | — | Heim |