| TSV Berlin-Wedding 1862 | BTC WISTA II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 57 | 44 |
| Pos | TSV Berlin-Wedding 1862 | BTC WISTA II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Nuttall, Nicolas LK20.2 | Eckermann, Lars LK22.3 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Straulino, Alexander LK23.5 | Werner, Steffen LK22.8 | 6:3 | 7:6 | — | Heim |
| E3 | Bouju, Julien LK24.1 | Walter, Sven LK24.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Schwarz, Markus LK21.8 | Hoffmann, Carsten LK23.7 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Tomuscheit, Kai-Uwe LK22.4 | Fritsch, Martin LK24.9 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Düner, Hünkar LK23.6 | Beich, Sten LK23.4 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TSV Berlin-Wedding 1862 | BTC WISTA II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Nuttall, Nicolas Bouju, Julien |
Eckermann, Lars Hoffmann, Carsten |
6:1 | 7:5 | — | Heim |
| D2 | Straulino, Alexander Tomuscheit, Kai-Uwe |
Walter, Sven Fritsch, Martin |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Schwarz, Markus Gelen, Abdullah |
Werner, Steffen Beich, Sten |
1:6 | 2:6 | — | Gast |