| Eberswalder Tennis-Club | TC Gelb-Weiß Falkensee | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 62 | 43 |
| Pos | Eberswalder Tennis-Club | TC Gelb-Weiß Falkensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Volz, Thomas LK19.4 | Finkenwirth, Axel LK20.2 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Pimer, Marcel LK16.2 | Jesse, Daniel LK21.9 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Hartmann, Steffen LK24.0 | Arslan, Durmus LK23.1 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Geiß, Udo LK19.2 | Napieralla, Thomas LK24.1 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Groth, Thomas LK21.0 | Perlitz, Michael LK24.8 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Clauder, Lothar LK21.6 | Streit, Levis LK25.0 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | Eberswalder Tennis-Club | TC Gelb-Weiß Falkensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Pimer, Marcel Hartmann, Steffen |
Jesse, Daniel Arslan, Durmus |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Volz, Thomas Geiß, Udo |
Finkenwirth, Axel Perlitz, Michael |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Groth, Thomas Clauder, Lothar |
Napieralla, Thomas Streit, Levis |
6:4 | 6:7 | 10:8 ⚡ | Heim |