| TC Berlin-Weißensee III | TSV Berlin-Wedding 1862 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 68 | 74 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee III | TSV Berlin-Wedding 1862 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Riebow, Mathias LK21.2 | Nuttall, Nicolas LK20.2 | 2:6 | 7:5 | 11:13 ⚡ | Gast |
| E2 | Hillebrandt, Andre LK21.8 | Straulino, Alexander LK23.5 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Gedik, Serhat LK22.0 | Bouju, Julien LK24.1 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Gäbler, Volker LK22.7 | Schwarz, Markus LK21.8 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Peters, Nils LK23.5 | Gelen, Abdullah LK23.9 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Neske, Jan LK23.9 | Düner, Hünkar LK23.6 | 7:5 | 2:6 | 12:10 ⚡ | Heim |
| Pos | TC Berlin-Weißensee III | TSV Berlin-Wedding 1862 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Riebow, Mathias Hillebrandt, Andre |
Nuttall, Nicolas Schwarz, Markus |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Schlak, Stephan Peters, Nils |
Bouju, Julien Tomuscheit, Kai-Uwe |
6:4 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Neske, Jan Reime, Johannes |
Gelen, Abdullah Düner, Hünkar |
7:6 | 7:5 | — | Heim |