| BTC WISTA II | TC Berlin-Weißensee III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 49 | 40 |
| Pos | BTC WISTA II | TC Berlin-Weißensee III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wilski, Kevin LK14.0 | Riebow, Mathias LK21.2 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Schneider, Danny LK15.2 | Gedik, Serhat LK22.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Eckermann, Lars LK22.3 | Gäbler, Volker LK22.7 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Hartwig, Tobias LK23.6 | Brosig, Martin LK23.1 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Walter, Sven LK24.0 | Pein, Thomas LK23.5 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Fritsch, Martin LK24.9 | Mückenhaupt, Thorsten LK24.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | BTC WISTA II | TC Berlin-Weißensee III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wilski, Kevin Schneider, Danny |
Riebow, Mathias Gäbler, Volker |
5:7 | 6:3 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D2 | Hartwig, Tobias Walter, Sven |
Gedik, Serhat Brosig, Martin |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Eckermann, Lars Hoffmann, Carsten |
Pein, Thomas Mückenhaupt, Thorsten |
6:2 | 6:3 | — | Heim |