| Wasserfreunde Spandau 04 | Zehlendorfer TuS von 1888 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 2 | 12 |
| Spiele | 41 | 85 |
| Pos | Wasserfreunde Spandau 04 | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Backfisch, Holger LK18.7 | Reimann, Alexander LK14.0 | 2:6 | 7:5 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Wolf, Benny LK20.3 | Köppe, Markus LK17.2 | 6:0 | 4:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Flötgen, Oliver LK23.4 | Ebbing, Mike LK19.7 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Rösner, Matthias LK23.4 | Kröger, Nils LK21.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Bölke, Steffen LK23.0 | Saurbier, Christoph LK20.1 | 0:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Parent, Mario LK25.0 | Römer, Andreas LK24.5 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | Wasserfreunde Spandau 04 | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Richter, Carsten Knaup, Andreas |
Reimann, Alexander Köppe, Markus |
5:7 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Backfisch, Holger Wolf, Benny |
Ebbing, Mike Kröger, Nils |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Bölke, Steffen Parent, Mario |
Saurbier, Christoph Römer, Andreas |
5:7 | 2:6 | — | Gast |