| TC GW Königs Wusterhausen | TC Waltersdorf 99 e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 7 |
| Spiele | 42 | 55 |
| Pos | TC GW Königs Wusterhausen | TC Waltersdorf 99 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hofmann, Daniel LK15.4 | Steinbiß, Marco LK16.3 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Klaus, René LK18.2 | Gerth, Andy LK16.7 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Zigan, Matthias LK19.5 | Hugo, Rene LK17.6 | 6:1 | 4:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E4 | Ciprin, Philipp LK20.2 | Kieslich, Oliver LK17.7 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Zehl, Dirk LK23.1 | — | 4:2 | — | — | Gast |
| E6 | von der Burg, Achim LK23.3 | Marquardt, Marko LK21.8 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TC GW Königs Wusterhausen | TC Waltersdorf 99 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hofmann, Daniel Klaus, René |
Steinbiß, Marco Hugo, Rene |
5:7 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Zigan, Matthias von der Burg, Achim |
— Bartz, Christian |
— | — | — | Gast |
| D3 | Ciprin, Philipp Zehl, Dirk |
Pietsch, Michael Marquardt, Marko |
7:6 | 2:6 | 5:10 ⚡ | Gast |