| TC Mariendorf | TC GW Königs Wusterhausen | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 58 | 57 |
| Pos | TC Mariendorf | TC GW Königs Wusterhausen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Aras, Özer LK16.4 | Wanzeck, Milan LK14.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Schumann, Martin LK17.5 | Hofmann, Daniel LK15.4 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Blum, Michael LK17.9 | Zigan, Matthias LK19.5 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Großpietsch, Robin LK19.2 | Korus, Joachim LK21.3 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Wagner, Steffen LK20.7 | von der Burg, Achim LK23.3 | 6:3 | 2:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Nowak, Ralph LK22.5 | Schulze, Guido LK25.0 | 6:3 | 7:6 | — | Heim |
| Pos | TC Mariendorf | TC GW Königs Wusterhausen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schumann, Martin Wagner, Steffen |
— Korus, Joachim |
5:4 | — | — | Gast |
| D2 | Blum, Michael Großpietsch, Robin |
Wanzeck, Milan Schulze, Guido |
3:6 | 6:4 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D3 | Aras, Özer Thiel, Constantin |
Zigan, Matthias von der Burg, Achim |
3:6 | 6:2 | 10:7 ⚡ | Heim |