| SG BA Tempelhof | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 79 | 66 |
| Pos | SG BA Tempelhof | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Richter, Alexander LK17.3 | Thiele, Jörg LK17.9 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Hilpert, Thomas LK20.5 | Lammers, Jörg LK21.8 | 6:7 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Dunker, Carsten LK21.6 | Naehring, Jaenot LK24.8 | 6:1 | 4:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E4 | Schulz, Marcel LK22.5 | Jerichow, Timo LK24.0 | 2:6 | 7:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Walter, Christian LK23.0 | — | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Handke, Alexander LK23.5 | Rathje, Arne LK24.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | SG BA Tempelhof | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Richter, Alexander Reinhart, Udo |
Lammers, Jörg Jerichow, Timo |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Dunker, Carsten Walter, Christian |
— Fasold, Rainer |
3:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Schulz, Marcel Handke, Alexander |
Naehring, Jaenot Rathje, Arne |
6:3 | 6:1 | — | Heim |