| TC Wilmersdorf II | NTC "Die Känguruhs" II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 48 | 67 |
| Pos | TC Wilmersdorf II | NTC "Die Känguruhs" II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Reichart, Kolya LK24.0 | Todorovic, Bosko LK17.7 | 3:6 | 6:4 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Ring, Sascha LK22.3 | Schmidt, Marek LK19.9 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Fonarob, Oskar LK22.8 | Gerber, Matti LK20.1 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Löved, Robert LK25.0 | Schermann, Frank LK20.5 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Erber, Robert LK24.1 | Weiß, Steffen LK21.3 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Gringmuth, Jochen LK24.0 | Beyer, Jens-Peter LK25.0 | 7:5 | 7:5 | — | Heim |
| Pos | TC Wilmersdorf II | NTC "Die Känguruhs" II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Reichart, Kolya Mazurel, Gert |
Todorovic, Bosko Schmidt, Marek |
2:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Erber, Robert Gringmuth, Jochen |
Gerber, Matti Schermann, Frank |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Löved, Robert Rüttger, Marco |
Weiß, Steffen Beyer, Jens-Peter |
7:6 | 6:4 | — | Heim |