| NTC "Die Känguruhs" II | SC Eintracht Berlin e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 72 | 11 |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | SC Eintracht Berlin e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Timmermann, Arnd LK14.1 | Wolf, Stefan LK12.9 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Devich, Ingo LK15.0 | Wäger, Marco LK21.5 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Hüfner, Oliver LK16.4 | Hantzsch, Daniel LK25.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Todorovic, Bosko LK17.7 | Süßmilch, Michel LK24.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Gerber, Matti LK20.1 | Lenz, Marcel LK24.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Weiß, Steffen LK21.3 | Feiden, Dirk LK20.7 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | SC Eintracht Berlin e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Timmermann, Arnd Galler, Sven |
Wolf, Stefan Hantzsch, Daniel |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Todorovic, Bosko Beyer, Jens-Peter |
Wäger, Marco Feiden, Dirk |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Gerber, Matti Weiß, Steffen |
Süßmilch, Michel Lenz, Marcel |
6:0 | 6:0 | — | Heim |