| TC Wilmersdorf II | SC Eintracht Berlin e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 5 | 11 |
| Spiele | 79 | 98 |
| Pos | TC Wilmersdorf II | SC Eintracht Berlin e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Reichart, Kolya LK24.0 | Wolf, Stefan LK12.9 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Fonarob, Oskar LK22.8 | Hammer, Paul LK16.4 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Erber, Robert LK24.1 | Wäger, Marco LK21.5 | 6:1 | 6:7 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Gringmuth, Jochen LK24.0 | Vehlow, Steffen LK21.4 | 7:6 | 2:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E5 | Peters, Torsten LK24.4 | Hantzsch, Daniel LK25.0 | 6:2 | 4:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Rüttger, Marco LK24.0 | Süßmilch, Michel LK24.0 | 2:6 | 6:4 | 6:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC Wilmersdorf II | SC Eintracht Berlin e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Reichart, Kolya Fonarob, Oskar |
Wolf, Stefan Hammer, Paul |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Löved, Robert Mazurel, Gert |
Wäger, Marco Vehlow, Steffen |
7:5 | 1:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Erber, Robert Gringmuth, Jochen |
Hantzsch, Daniel Süßmilch, Michel |
7:6 | 3:6 | 14:12 ⚡ | Heim |