| NTC "Die Känguruhs" II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 79 | 29 |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Timmermann, Arnd LK14.1 | Rieck, Lars LK15.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Devich, Ingo LK15.0 | Manasse, Marcel LK15.6 | 6:2 | 3:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Hüfner, Oliver LK16.4 | Birkenmaier, Philipp LK21.4 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Todorovic, Bosko LK17.7 | Lehne, Ado LK21.3 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Galler, Sven LK18.8 | Pauly, Oliver LK21.2 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Gerber, Matti LK20.1 | Sturm, Max LK23.2 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Devich, Ingo Hüfner, Oliver |
Rieck, Lars Manasse, Marcel |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Timmermann, Arnd Galler, Sven |
Birkenmaier, Philipp Bockshecker, Marc |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Todorovic, Bosko Gerber, Matti |
Sturm, Max Eicke, Lars |
6:0 | 6:1 | — | Heim |