| TC RW Großbeeren II | Verein für Körperkultur II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 72 | 4 |
| Pos | TC RW Großbeeren II | Verein für Körperkultur II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bäurle, Sebastian LK12.0 | Schultz, Fabian LK24.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Maij, Merlin LK15.4 | Glaser, Hubertus LK22.8 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Steinhaus, Florian LK19.4 | Stronczek, Armin LK24.1 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Demirel, Murat LK16.7 | von Dewitz, Constantin LK24.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Jahn, Thorsten LK17.0 | Monnet, Christoph LK24.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Zabre, Sebastian LK20.2 | Hinck, Rainer LK24.6 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC RW Großbeeren II | Verein für Körperkultur II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Maij, Merlin Steinhaus, Florian |
Schultz, Fabian Hintze, Orzay |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Bäurle, Sebastian Jahn, Thorsten |
Glaser, Hubertus Hinck, Rainer |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Demirel, Murat Zabre, Sebastian |
von Dewitz, Constantin Monnet, Christoph |
6:0 | 6:3 | — | Heim |