| Tennis-Club Heiligensee | Verein für Körperkultur II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 3 | 10 |
| Spiele | 54 | 71 |
| Pos | Tennis-Club Heiligensee | Verein für Körperkultur II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Lieske, Thomas LK25.0 | Schultz, Fabian LK24.0 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Oschietzky, Carsten LK25.0 | Glaser, Hubertus LK22.8 | 5:7 | 6:4 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E3 | Vopel, Sascha LK25.0 | Stronczek, Armin LK24.1 | 2:6 | 5:7 | — | Gast |
| E4 | Rosenbaum, Hans LK25.0 | von Dewitz, Constantin LK24.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Bötel, Timm LK25.0 | Monnet, Christoph LK24.1 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Kurz, Ulf LK25.0 | Hinck, Rainer LK24.6 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | Tennis-Club Heiligensee | Verein für Körperkultur II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Lieske, Thomas Vopel, Sascha |
Schultz, Fabian Hintze, Orzay |
1:6 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Oschietzky, Carsten Rosenbaum, Hans |
Glaser, Hubertus Monnet, Christoph |
6:4 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Bötel, Timm Kurz, Ulf |
von Dewitz, Constantin Hinck, Rainer |
0:6 | 7:5 | 10:7 ⚡ | Heim |