| Berliner SV 1892 II | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 54 | 52 |
| Pos | Berliner SV 1892 II | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Peter, Ralf LK15.3 | Schima, Marco LK17.4 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Kortsch, Mike LK15.7 | Thiele, Jörg LK17.9 | 6:1 | 7:5 | — | Heim |
| E3 | Tehrani, Pardis LK16.0 | Kovalov, Artem LK18.5 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Sauer, Alexander LK24.0 | Lammers, Jörg LK21.8 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Lindemann, Lars LK21.5 | Bauschke, Martin LK21.9 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Tappe, Roland LK24.1 | Jerichow, Timo LK24.0 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | Berliner SV 1892 II | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Peter, Ralf Schlittgen, Florian |
Schima, Marco Kovalov, Artem |
6:7 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Kortsch, Mike Tehrani, Pardis |
Thiele, Jörg Lammers, Jörg |
6:2 | 7:5 | — | Heim |
| D3 | Sauer, Alexander Lindemann, Lars |
Bauschke, Martin Jerichow, Timo |
6:1 | 6:3 | — | Heim |