| SC Siemensstadt Berlin | Berliner SV 1892 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 2 | 11 |
| Spiele | 42 | 77 |
| Pos | SC Siemensstadt Berlin | Berliner SV 1892 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Knecht, Michael LK17.6 | Peter, Ralf LK15.3 | 2:6 | 6:3 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E2 | Gartheis, Stephan LK18.7 | Kortsch, Mike LK15.7 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Schmidtchen, Michael LK19.0 | Tehrani, Pardis LK16.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Ehrich, Robert LK20.7 | Kunizky, Stanislav LK20.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Gollnick, Stefan LK22.0 | Lindemann, Lars LK21.5 | 6:7 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Resmer, Marek LK23.6 | Stürmer, Philipp LK24.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | SC Siemensstadt Berlin | Berliner SV 1892 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Knecht, Michael Ehrich, Robert |
Kortsch, Mike Olmos, Ignacio |
6:0 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Gartheis, Stephan Schmidtchen, Michael |
Tehrani, Pardis Kunizky, Stanislav |
2:6 | 6:4 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Resmer, Marek Bläßing, Uwe |
Lindemann, Lars Stürmer, Philipp |
6:3 | 6:2 | — | Heim |