| SG Chab West | TC Weiß-Rot Neukölln II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 57 | 59 |
| Pos | SG Chab West | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gorev, Stanislav LK9.7 | Ritter, Rafael LK15.3 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Hein, Ansgar LK14.9 | Marahrens, Christoph LK16.2 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Berndt, Uwe LK17.3 | Balzer, Karsten LK18.2 | 6:7 | 7:5 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E4 | Müller, Holger LK19.2 | Krana, Ronny LK20.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Ivasic, Josip LK21.8 | Beyer, Alex LK20.4 | 0:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Meyer, Hans-Jürgen LK24.1 | Balzer, Matthias LK21.2 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | SG Chab West | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gorev, Stanislav Pufahl, Rene |
Marahrens, Christoph Krana, Ronny |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Berndt, Uwe Müller, Holger |
Ritter, Rafael Beyer, Alex |
6:3 | 2:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D3 | Hein, Ansgar Meyer, Hans-Jürgen |
Balzer, Karsten Balzer, Matthias |
6:7 | 5:7 | — | Gast |