| SG Chab West | Tennis-Club SCC Berlin III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 56 | 44 |
| Pos | SG Chab West | Tennis-Club SCC Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gorev, Stanislav LK9.7 | Seidenschnur, Jörn LK13.3 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Hein, Ansgar LK14.9 | Bremont, Mathieu LK15.2 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Müller, Holger LK19.2 | Thaler, Michael LK20.4 | 6:4 | 7:5 | — | Heim |
| E4 | Ivasic, Josip LK21.8 | Behar, Daniel LK22.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Schatinsky, Adam LK21.0 | Pereira, Hugo LK22.3 | 6:2 | 7:6 | — | Heim |
| E6 | Schatinsky, Peter LK23.6 | Svensson, Johan LK22.4 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | SG Chab West | Tennis-Club SCC Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gorev, Stanislav Müller, Holger |
Seidenschnur, Jörn Svensson, Johan |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Hein, Ansgar Ivasic, Josip |
Bremont, Mathieu Pereira, Hugo |
6:7 | 5:7 | — | Gast |
| D3 | Schatinsky, Adam Pufahl, Rene |
Behar, Daniel Popp, Matthias |
7:6 | 7:6 | — | Heim |