| BTC WISTA | TC Weiß-Rot Neukölln II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 83 | 35 |
| Pos | BTC WISTA | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Pinnow, Cay-Uwe LK12.3 | Ritter, Rafael LK15.3 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Grenier, Nordahl LK17.1 | Marahrens, Christoph LK16.2 | 7:6 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Lengning, Christian LK14.2 | Balzer, Karsten LK18.2 | 6:7 | 6:1 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E4 | Herfert, Daniel LK17.5 | Krana, Ronny LK20.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Beging, Nikolai LK17.6 | Beyer, Alex LK20.4 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Engelbrecht, Felix LK18.8 | Balzer, Matthias LK21.2 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | BTC WISTA | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Grenier, Nordahl Lengning, Christian |
Marahrens, Christoph Krana, Ronny |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Pinnow, Cay-Uwe Herfert, Daniel |
Ritter, Rafael Beyer, Alex |
6:4 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Beging, Nikolai Engelbrecht, Felix |
Balzer, Karsten Balzer, Matthias |
6:4 | 6:1 | — | Heim |