| Steglitzer TK 1913 | Berliner Hockey-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 5 |
| Spiele | 92 | 54 |
| Pos | Steglitzer TK 1913 | Berliner Hockey-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bertalan, Attila LK9.7 | Reichardt, Marc LK14.7 | 4:6 | 6:3 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Querndt, Lars LK18.4 | Seeger, Hans-Jörg LK24.1 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Berlinicke, Harald LK18.5 | Scheller, Tobias LK24.6 | 6:1 | 3:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Radev, Ilia LK19.0 | Zippel, Christoph LK24.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Mularski, Sven LK19.7 | Rasch, Thorsten LK23.9 | 5:7 | 6:2 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E6 | Gómez Jockovich, Sergio LK21.4 | Kutscha, Malte LK25.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Steglitzer TK 1913 | Berliner Hockey-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Querndt, Lars Radev, Ilia |
Reichardt, Marc Seeger, Hans-Jörg |
6:2 | 7:6 | — | Heim |
| D2 | Bertalan, Attila Gómez Jockovich, Sergio |
Scheller, Tobias Zippel, Christoph |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Mularski, Sven Sivgin, Fatih |
Rasch, Thorsten Kutscha, Malte |
6:3 | 0:6 | 10:8 ⚡ | Heim |