| TK Blau-Gold Steglitz | BTTC Grün-Weiß II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 0 |
| Sätze | 12 | 2 |
| Spiele | 90 | 40 |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz | BTTC Grün-Weiß II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kleinhans, Max LK11.2 | Becker, Sven LK12.4 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Prasad, Varun LK13.8 | Scholz, Jonas LK15.8 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Fahmy Elsayed, Hussein LK14.0 | Fadeev, Kirill LK15.9 | 6:2 | 4:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E4 | Yermalinski, Dzmitry LK14.2 | Stenzel, Philipp LK17.8 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Reupke, Daniel LK16.8 | Augustin, Julian LK18.3 | 6:4 | 6:7 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E6 | Govender, Eugan LK17.3 | Öz, Goekmen LK19.0 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz | BTTC Grün-Weiß II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Prasad, Varun Fahmy Elsayed, Hussein |
Scholz, Jonas Stenzel, Philipp |
3:4 | — | — | Gast |
| D2 | Kleinhans, Max Reupke, Daniel |
Fadeev, Kirill Neumann, Tobias |
6:1 | 0:3 | — | Gast |
| D3 | Yermalinski, Dzmitry Lochmann, Alexander |
Becker, Sven Augustin, Julian |
1:2 | — | — | Gast |