| Steglitzer TK 1913 | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 4 |
| Spiele | 85 | 53 |
| Pos | Steglitzer TK 1913 | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Küst, Andreas LK16.8 | Fruend, Steffen LK19.2 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Querndt, Lars LK18.4 | Römermann, Martin LK16.3 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Berlinicke, Harald LK18.5 | Schroth, Caspar LK21.0 | 6:7 | 6:1 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E4 | Radev, Ilia LK19.0 | Weniger, Stefan LK21.4 | 6:3 | 7:6 | — | Heim |
| E5 | Mularski, Sven LK19.7 | Oesemann, Steffen LK21.5 | 5:7 | 6:2 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Gómez Jockovich, Sergio LK21.4 | Herrmann, Nicholas LK22.8 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Steglitzer TK 1913 | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bertalan, Attila Gómez Jockovich, Sergio |
Fruend, Steffen Schroth, Caspar |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Querndt, Lars Radev, Ilia |
Römermann, Martin Weniger, Stefan |
6:3 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Küst, Andreas Mularski, Sven |
Oesemann, Steffen Herrmann, Nicholas |
0:6 | 6:2 | 10:8 ⚡ | Heim |