| TC Ludwigsfelde 1958 | BTC Gropiusstadt | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 58 | 60 |
| Pos | TC Ludwigsfelde 1958 | BTC Gropiusstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Nowinka, Fabian LK16.5 | Lück, Aurelius LK13.5 | 2:6 | 6:1 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E2 | Küsel, Mathias LK16.7 | Dochow, Andreas LK16.8 | 7:5 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Asche, Frank LK19.3 | Güldner, Kurt LK16.9 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Pätsch, Andreas LK20.5 | Möckel, Oliver LK19.4 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Swoboda, Siegmund LK20.7 | Schneeberger, Marco LK23.1 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Friedrich, Heinz LK21.5 | Sengpiel, Tobias LK25.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC Ludwigsfelde 1958 | BTC Gropiusstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Nowinka, Fabian Swoboda, Siegmund |
Lück, Aurelius Sengpiel, Tobias |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Küsel, Mathias Pätsch, Andreas |
Güldner, Kurt Möckel, Oliver |
6:7 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Asche, Frank Friedrich, Heinz |
Dochow, Andreas Schneeberger, Marco |
4:6 | 7:5 | 5:10 ⚡ | Gast |