| Hermsdorfer Sport-Club II | Tennis-Club Hennigsdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 70 | 54 |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club II | Tennis-Club Hennigsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kramarz, Lars LK16.6 | Stezaly, Andrzej LK11.3 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Pleßow, Manuel LK17.6 | Brösicke, Sylvio LK19.0 | 6:7 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Küntscher, Markus LK18.1 | Ruff, Lutz LK22.5 | 6:7 | 6:3 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E4 | Beeck, Michael LK19.2 | Hausding, Götz LK23.0 | 7:6 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Schürmann, Holger LK22.0 | Pönisch, Torsten LK25.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Quaschny, Olaf LK20.9 | — | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club II | Tennis-Club Hennigsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kramarz, Lars Küntscher, Markus |
Ruff, Lutz Hausding, Götz |
6:2 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Pleßow, Manuel Quaschny, Olaf |
Brösicke, Sylvio Pönisch, Torsten |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Beeck, Michael Schürmann, Holger |
— Schulz, Thomas |
6:3 | 6:4 | — | Heim |