| TC Lichterfelde 77 | BSC Rehberge 1945 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 70 | 67 |
| Pos | TC Lichterfelde 77 | BSC Rehberge 1945 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ulbig, Lars LK4.6 | Kurth, Dennis LK11.7 | 6:1 | 7:6 | — | Heim |
| E2 | Prauß, Maximilian LK11.7 | Katz, Alexander LK13.1 | 1:6 | 7:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Bury, Vincent LK13.0 | Serrier, Yann LK15.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Engelmann, Dirk LK15.5 | Voit, Tobias LK15.2 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Steiner, Fabian LK21.2 | Ebert, Konrad LK16.3 | 1:6 | 7:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E6 | Schrod, Jonas LK22.0 | Thiedig, Philipp LK17.6 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TC Lichterfelde 77 | BSC Rehberge 1945 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ulbig, Lars Bury, Vincent |
Kurth, Dennis Thiedig, Philipp |
5:7 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Hein, Sebastian Steiner, Fabian |
Katz, Alexander Ebert, Konrad |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Engelmann, Dirk Prauß, Maximilian |
Serrier, Yann Voit, Tobias |
6:4 | 4:6 | 2:10 ⚡ | Gast |