| TC Ludwigsfelde 1958 | SV Berliner Brauereien II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 38 | 82 |
| Pos | TC Ludwigsfelde 1958 | SV Berliner Brauereien II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hieke, Guido LK16.1 | Poche, David LK12.6 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Nowinka, Fabian LK16.5 | Höhmann, Carsten LK15.2 | 5:7 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Küsel, Mathias LK16.7 | Schwarz, Dirk LK17.1 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Asche, Frank LK19.3 | Thelen, Armin LK17.6 | 2:6 | 6:4 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E5 | Pätsch, Andreas LK20.5 | Cziharz, Jan LK19.4 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Swoboda, Siegmund LK20.7 | Ewertz, Markus LK21.1 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TC Ludwigsfelde 1958 | SV Berliner Brauereien II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Nowinka, Fabian Swoboda, Siegmund |
Poche, David Höhmann, Carsten |
5:7 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Küsel, Mathias Mechelke, Uwe |
Thelen, Armin Cziharz, Jan |
7:6 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Asche, Frank Pätsch, Andreas |
Schwarz, Dirk Ewertz, Markus |
4:6 | 4:6 | — | Gast |