| Tennis-Club Hennigsdorf | TC Schwarz-Gold Berlin | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 7 | 8 |
| Spiele | 64 | 80 |
| Pos | Tennis-Club Hennigsdorf | TC Schwarz-Gold Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Stezaly, Andrzej LK11.3 | Wüst, Ronny LK12.4 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Mettner, Marcel LK18.0 | Partskhaladze, Vakhtang LK13.0 | 6:3 | 3:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E3 | Brösicke, Sylvio LK19.0 | Wasserführer, Frank LK17.3 | 0:6 | 6:4 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E4 | Florett, Ullrich LK20.0 | Käthner, David LK19.3 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Hausding, Götz LK23.0 | Heinrich, Jens LK23.1 | 6:3 | 5:7 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Teichert, Jens LK24.1 | Herrmann, Bernhard LK25.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Tennis-Club Hennigsdorf | TC Schwarz-Gold Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Stezaly, Andrzej Brösicke, Sylvio |
Wüst, Ronny Käthner, Benjamin |
2:6 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | Mettner, Marcel Toth, Nico |
Partskhaladze, Vakhtang Wasserführer, Frank |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Florett, Ullrich Hausding, Götz |
Käthner, David Heinrich, Jens |
2:6 | 1:6 | — | Gast |