| TC Ludwigsfelde 1958 | Tennis-Club Hennigsdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 63 | 79 |
| Pos | TC Ludwigsfelde 1958 | Tennis-Club Hennigsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Nowinka, Fabian LK16.5 | Stezaly, Andrzej LK11.3 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Küsel, Mathias LK16.7 | Brösicke, Sylvio LK19.0 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Asche, Frank LK19.3 | Batinic, Branko LK18.6 | 7:5 | 0:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Pätsch, Andreas LK20.5 | Toth, Nico LK20.2 | 3:6 | 6:3 | 10:12 ⚡ | Gast |
| E5 | Friedrich, Heinz LK21.5 | Florett, Ullrich LK20.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Millgramm, Thomas LK22.4 | Ruff, Lutz LK22.5 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | TC Ludwigsfelde 1958 | Tennis-Club Hennigsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Küsel, Mathias Pätsch, Andreas |
Stezaly, Andrzej Brösicke, Sylvio |
0:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Nowinka, Fabian Millgramm, Thomas |
Batinic, Branko Toth, Nico |
2:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Asche, Frank Friedrich, Heinz |
Florett, Ullrich Ruff, Lutz |
2:6 | 2:6 | — | Gast |