| BTC Gropiusstadt | TC Schwarz-Gold Berlin | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 39 | 70 |
| Pos | BTC Gropiusstadt | TC Schwarz-Gold Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Dochow, Andreas LK16.8 | Wüst, Ronny LK12.4 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Güldner, Kurt LK16.9 | Partskhaladze, Vakhtang LK13.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Schultze, Bert LK20.2 | Käthner, Benjamin LK14.0 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Kemkes, Tim LK23.1 | Mühlner, Marc LK15.4 | 1:6 | 6:4 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E5 | Sengpiel, Tobias LK25.0 | Ewert, Sven LK17.9 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Fernandez Aquino, Miguel Oscar LK24.1 | Käthner, David LK19.3 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | BTC Gropiusstadt | TC Schwarz-Gold Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schultze, Bert Kemkes, Tim |
Partskhaladze, Vakhtang Kempe, Christian |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Güldner, Kurt Schneeberger, Marco |
Mühlner, Marc Ewert, Sven |
3:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Dochow, Andreas Fernandez Aquino, Miguel Oscar |
Käthner, Benjamin Käthner, David |
2:6 | 0:6 | — | Gast |