| NTC "Die Känguruhs" II | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 79 | 59 |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gebhardt, Leonard LK5.7 | Schmidt, Timo LK4.7 | 7:5 | 7:6 | — | Heim |
| E2 | Polunic, Ivan LK6.5 | Carstens, Phillip LK10.9 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Richter, David LK10.1 | Pflugmacher, Mathis LK11.5 | 6:2 | 2:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E4 | Verworrn, Ferdinand LK10.2 | Heß, Jannik LK13.3 | 6:7 | 6:1 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E5 | Nunez, Tony LK17.0 | Zwielich, Aljoscha LK20.6 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Dörschner, Dietrich LK17.8 | Baldy, Sascha LK25.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gebhardt, Leonard Richter, David |
Pflugmacher, Mathis Heß, Jannik |
6:1 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Polunic, Ivan Dörschner, Dietrich |
Schmidt, Timo Frase, Kolja |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Verworrn, Ferdinand Nunez, Tony |
Carstens, Phillip Zwielich, Aljoscha |
6:2 | 6:4 | — | Heim |