| Tennis-Club SCC Berlin IV | Tennis-Club Kleinmachnow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 6 |
| Spiele | 83 | 64 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin IV | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Borchert, Christian LK17.6 | Maskow, Mark LK13.4 | 6:4 | 3:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E2 | Hagemeister, Roland LK18.2 | Hofele, Johannes LK17.3 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Stehle, Thomas LK18.7 | Kunze, Daniel LK17.7 | 6:7 | 6:4 | 10:1 ⚡ | Heim |
| E4 | Weizäcker, Georg LK18.8 | Klingner, Matthias LK18.8 | 3:6 | 6:7 | — | Gast |
| E5 | Voslamber, Marc LK19.7 | Aido, Oliver LK22.7 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Lissner, Alexandre LK20.2 | Schulze, Christian LK24.1 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin IV | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Borchert, Christian Soppa, Ascan |
Maskow, Mark Klingner, Matthias |
5:7 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Hagemeister, Roland Weizäcker, Georg |
Hofele, Johannes Kunze, Daniel |
6:3 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Stehle, Thomas Silipo, Luca |
Aido, Oliver Schulze, Christian |
5:7 | 7:5 | 10:7 ⚡ | Heim |